Предприятия общественного питания Атяшевского муниципального района
Информация о действующих предприятиях общественного питания на территории Атяшевского муниципальногорайона | |||||||||
Список предприятий общественного питания, их местонахождение. | Кол-во посадочных мест | Площадь зала обслуживания посетителей (кв.м.) | Контактные теклефоны | ||||||
1 | кафе | п.Атяшево | "Восток" | 92 | 63,6 | 8-834-34-2-21-90 | |||
2 | кафе | п.Атяшево | "Встреча" | 72 | 150,0 | 8-834-34-2-21-07 | |||
3 | закусочная | п.Атяшево | №1 | 28 | 13,8 | 8-834-34-2-23-02 | |||
4 | пиццерия | п.Атяшево | "Пиццерия" | 24 | 18,2 | 8-834-34-2-27-78 | |||
5 | кулинария | п.Атяшево | при "Универмаге" | 12 | 28,0 | ||||
6 | пельменная | п.Атяшево | "Пельменная" | 40 | 7,8 | ||||
7 | буфет | п.Атяшево | "Больничный" | 12,0 | |||||
8 | Бар | п.Атяшево | "Людмила" | 40 | 83,2 | ||||
Итого | 308 | 376,6 | |||||||
Юридический и почтовый адрес: | |||||||||
431800 Республика Мордовия | |||||||||
Атяшевский район | |||||||||
поселок Атяшево | |||||||||
улица Центральная, дом 26 | |||||||||
ИНН 1303068200 | |||||||||
КПП 130301001 | |||||||||
Р/С 40702810600540000007 | |||||||||
в АККСБ "КС БАНК" (ОАО) г. Саранск | |||||||||
БИК 048952749 | |||||||||
К/С 30101810500000000749 |
МЕНЮ
ООО «Общепит» Атяшевского района
|
ВЫХОД (гр)
|
ЦЕНА
|
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА
|
|
|
Эрзянь салат (Салат мордовский)
|
100
|
30-00
|
Салтозь капста (Капуста квашеная)
|
100
|
10-00
|
Салтозь куярт (Соленые огурцы)
|
100
|
10-00
|
Морковонь икра (Икра морковная)
|
150/10
|
13-00
|
Пуштозь алт (Печеные яйца)
|
40
|
13-00
|
|
|
|
ВТОРЫЕ БЛЮДА
|
|
|
Керсезь сывель (Рубленое мясо)
|
75
|
45-00
|
Крахмалонь лапшат
(Лапшевник из крахмала)
|
100/5
|
46-00
|
Сывелень прякинеть (Вареники с ливером)
|
150/10
|
40-00
|
|
|
|
СЛОЖНЫЙ ГАРНИР
|
|
|
Пидезь модамарь (Картофель отварной)
|
200/15
|
20-00
|
|
|
|
ТРЕТЬИ БЛЮДА
|
|
|
Поза (Напиток)
|
200
|
6-00
|
Чапамо ловсо (Кислое молоко)
|
200
|
12-00
|
Чай
|
200/15/10
|
7-00
|
|
|
|
КУЛИНАРНО-КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
|
|
|
Кансеронь панжакай (Ватрушка с коноплей)
|
350
|
49-00
|
Модамарень панжакай
(Ватрушка с картошкой)
|
350
|
49-00
|
Чевгелень пряка (Пирог с калиной)
|
300
|
42-00
|
Кши (Хлеб)
|
3кус.
|
6-00
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
400-00
|